Filter
7 Modelle
Vergleichen
Steiner Ranger Xtreme 8x56
UVP 929,00 €
Details
Vergleichen
Hawke Endurance 8x56
Details
Vergleichen
Leica Geovid Pro 8x56
Details
Vergleichen
Meopta MeoStar B1 Plus 8x56 HD
Details
Vergleichen
MINOX X-HD 8x56
Details
Vergleichen
Swarovski SLC 8x56 W B
Details
Vergleichen
Zeiss Conquest HDX 8x56
Details
Keine Modelle passen zu diesen Filtern.
Technische Daten im Vergleich
| Produkt | Vergrößerung | Objektivdurchmesser | Sehfeld | Dämmerungszahl | Gewicht | UVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STEINER Ranger Xtreme 8x56 | 8 fach | 56 mm | 125 m auf 1.000 m | 21,2 | 1.130 g | UVP 929,00 € |
| Hawke Endurance 8x56 | 8 fach | 56 mm | 117 m auf 1.000 m | 21,2 | 1.005 g | – |
| Leica Geovid Pro 8x56 | 8 fach | 56 mm | 118 m auf 1.000 m | 21,2 | 1.195 g | – |
| Meopta MeoStar B1 Plus 8x56 HD | 8 fach | 56 mm | 111 m auf 1.000 m | 21,2 | 918 g | – |
| MINOX X-HD 8x56 | 8 fach | 56 mm | 126 m auf 1.000 m | 21,2 | 1.250 g | – |
| Swarovski SLC 8x56 W B | 8 fach | 56 mm | 133 m auf 1.000 m | 21,2 | 1.225 g | – |
| ZEISS Conquest HDX 8x56 | 8 fach | 56 mm | 125 m auf 1.000 m | 21,2 | 1.235 g | – |
Grün: bester Wert der Spalte.