Filter
14 Modelle
Budget-TippVergleichen
Steiner Observer 8x42
UVP 359,00 €
Details
Vergleichen
Steiner Ranger Xtreme 8x42
UVP 769,00 €
Details
Vergleichen
GPO PASSION ED 8x42
Details
Vergleichen
Hawke Frontier ED X 8x42
Details
Vergleichen
KAHLES HELIA 8x42
Details
Vergleichen
KAHLES HELIA 42 RF 8x42
Details
Vergleichen
Leica Noctivid 8x42
Details
Vergleichen
Leica Ultravid 8x42 HD-Plus
Details
Vergleichen
Leica Trinovid 8x42 HD
Details
Vergleichen
Leica Geovid Pro 8x42
Details
Vergleichen
Meopta MeoStar B1 Plus 8x42 HD
Details
Vergleichen
Swarovski NL Pure 8x42
Details
Vergleichen
Zeiss Conquest HDX 8x42
Details
Vergleichen
Zeiss Victory SF 8x42
Details
Keine Modelle passen zu diesen Filtern.
Technische Daten im Vergleich
| Produkt | Vergrößerung | Objektivdurchmesser | Sehfeld | Dämmerungszahl | Gewicht | UVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STEINER Observer 8x42 | 8 fach | 42 mm | 116 m auf 1.000 m | 18,33 | 716 g | UVP 359,00 € |
| STEINER Ranger Xtreme 8x42 | 8 fach | 42 mm | 125 m auf 1.000 m | 18,33 | 800 g | UVP 769,00 € |
| GPO PASSION ED 8x42 | 8 fach | 42 mm | 143 m auf 1.000 m | 18,3 | 740 g | – |
| Hawke Frontier ED X 8x42 | 8 fach | 42 mm | 142 m auf 1.000 m | 18,3 | 725 g | – |
| KAHLES HELIA 8x42 | 8 fach | 42 mm | 126 m auf 1.000 m | 18,3 | 750 g | – |
| KAHLES HELIA 42 RF 8x42 | 8 fach | 42 mm | 122 m auf 1.000 m | 18,3 | 900 g | – |
| Leica Noctivid 8x42 | 8 fach | 42 mm | 135 m auf 1.000 m | 18,3 | 853 g | – |
| Leica Ultravid 8x42 HD-Plus | 8 fach | 42 mm | 130 m auf 1.000 m | 18,3 | 790 g | – |
| Leica Trinovid 8x42 HD | 8 fach | 42 mm | 124 m auf 1.000 m | 18,3 | 730 g | – |
| Leica Geovid Pro 8x42 | 8 fach | 42 mm | 130 m auf 1.000 m | 18,3 | 1.000 g | – |
| Meopta MeoStar B1 Plus 8x42 HD | 8 fach | 42 mm | 137 m auf 1.000 m | 18,3 | 751 g | – |
| Swarovski NL Pure 8x42 | 8 fach | 42 mm | 159 m auf 1.000 m | 18,3 | 840 g | – |
| ZEISS Conquest HDX 8x42 | 8 fach | 42 mm | 128 m auf 1.000 m | 18,3 | 715 g | – |
| ZEISS Victory SF 8x42 | 8 fach | 42 mm | 148 m auf 1.000 m | 18,3 | 790 g | – |
Grün: bester Wert der Spalte.