Worauf achten?
3 kurze Punkte vor dem Kauf
- 1Schräger Einblick ist bequem vom Hochsitz und mit Stativ.
- 2Ohne Stativ oder feste Auflage zittert das Bild bei hoher Vergrößerung.
- 3Für den Rucksack: kurze Bauform und unter 1,5 kg.
Filter
10 Modelle
Vergleichen
Leica APO-Televid 65 mit Zoom-Okular 25x-50x WW ASPH.
UVP 2.670,00 €
Details
Vergleichen
Leica APO-Televid 82 mit Zoom-Okular 25x-50x WW ASPH.
Details
Vergleichen
Swarovski ATX 25-60x85
Details
Vergleichen
Swarovski ATC 17-40x56
Details
Vergleichen
Swarovski STC 17-40x56
Details
Vergleichen
Vortex Razor HD 27-60x85 (Angled)
Details
Vergleichen
Vortex Viper HD 20-60x85 (Angled)
Details
Vergleichen
Vortex Diamondback HD 20-60x85 (Angled)
Details
Vergleichen
Zeiss Conquest Gavia 85
Details
Vergleichen
Zeiss Victory Harpia 95 mit Okular 23-70x
Details
Keine Modelle passen zu diesen Filtern.
Technische Daten im Vergleich
| Produkt | Kleinste Vergrößerung | Vergrößerung | Objektivdurchmesser | Gewicht | UVP |
|---|---|---|---|---|---|
| Leica APO-Televid 65 mit Zoom-Okular 25x-50x WW ASPH. | 25 fach | 50 fach | 65 mm | 1.635 g | UVP 2.670,00 € |
| Leica APO-Televid 82 mit Zoom-Okular 25x-50x WW ASPH. | 25 fach | 50 fach | 82 mm | 1.985 g | – |
| Swarovski ATX 25-60x85 | 25 fach | 60 fach | 85 mm | 1.910 g | – |
| Swarovski ATC 17-40x56 | 17 fach | 40 fach | 56 mm | 970 g | – |
| Swarovski STC 17-40x56 | 17 fach | 40 fach | 56 mm | 980 g | – |
| Vortex Razor HD 27-60x85 (Angled) | 27 fach | 60 fach | 85 mm | 1.860 g | – |
| Vortex Viper HD 20-60x85 (Angled) | 20 fach | 60 fach | 85 mm | 2.172 g | – |
| Vortex Diamondback HD 20-60x85 (Angled) | 20 fach | 60 fach | 85 mm | 1.727 g | – |
| ZEISS Conquest Gavia 85 | 30 fach | 60 fach | 85 mm | 1.700 g | – |
| ZEISS Victory Harpia 95 mit Okular 23-70x | 23 fach | 70 fach | 95 mm | 2.298 g | – |
Grün: bester Wert der Spalte.