Filter
7 Modelle
Vergleichen
Seeland Key-Point Boot
UVP 164,95 €
Details
Budget-TippVergleichen
Muck Boot Arctic Pro
UVP 192,00 €
Details
Allrounder-TippVergleichen
Le Chameau Vierzonord Plus
UVP 235,00 €
Details
Vergleichen
Aigle Parcours 2 ISO Open
UVP 240,00 €
Details
Premium-TippVergleichen
Härkila Forester Zip
UVP 259,95 €
Details
Vergleichen
Härkila Orton Zip Boot
UVP 269,95 €
Details
Vergleichen
Le Chameau Chasseur Neopren
Details
Keine Modelle passen zu diesen Filtern.
Technische Daten im Vergleich
| Produkt | Schafthöhe | Neoprenstärke | Gewicht | UVP |
|---|---|---|---|---|
| Seeland Key-Point Boot | 46 cm | 3 mm | – | UVP 164,95 € |
| Muck Boot Arctic Pro | 43 cm | 8 mm | – | UVP 192,00 € |
| Le Chameau Vierzonord Plus | 40 cm | 5 mm | – | UVP 235,00 € |
| Aigle Parcours 2 ISO Open | 40 cm | 4,5 mm | – | UVP 240,00 € |
| Härkila Forester Zip | 46 cm | 3 mm | 1.470 g | UVP 259,95 € |
| Härkila Orton Zip Boot | 46 cm | 3 mm | 1.398 g | UVP 269,95 € |
| Le Chameau Chasseur Neopren | 40 cm | 3 mm | – | – |
Grün: bester Wert der Spalte.