Budget-Tipp STEINER Observer 8x42
UVP 359,00 €
Daten ansehen
Allrounder-Tipp STEINER Ranger Xtreme 10x42
UVP 819,00 €
Daten ansehen
Kurz gesagt
Für STEINER Observer 8x42 spricht: größere Austrittspupille, größeres Sehfeld, besser für Brillenträger, leichter. Für STEINER Ranger Xtreme 10x42 spricht: höhere Dämmerungszahl.
Alle Werte im Vergleich
| STEINER Observer 8x42 | STEINER Ranger Xtreme 10x42 | |
|---|---|---|
| UVP des Herstellers | 359,00 € | 819,00 € |
| Vergrößerung | 8 fach | 10 fach |
| Objektivdurchmesser | 42 mm | 42 mm |
| Dämmerungszahl | 18,33 | 20,5 |
| Austrittspupille | 5,3 mm | 4,2 mm |
| Sehfeld | 116 m auf 1.000 m | 108 m auf 1.000 m |
| Naheinstellgrenze | – | 2 m |
| Augenabstand | 17 mm | 16 mm |
| Mit Entfernungsmesser | Nein | Nein |
| Gewicht | 716 g | 800 g |
| Garantie | 10 Jahre | 10 Jahre |
Grün mit Haken: messbar besser. Reichweiten berechnet nach einheitlicher Formel, Daten laut Händlerangaben. So vergleichen wir