Allrounder-Tipp STEINER Ranger Xtreme 10x42
UVP 819,00 €
Daten ansehen
Premium-Tipp STEINER eRanger LRF 10x42
UVP 1.699,00 €
Daten ansehen
Kurz gesagt
Für STEINER Ranger Xtreme 10x42 spricht: größeres Sehfeld, leichter. Für STEINER eRanger LRF 10x42 spricht: eingebauter Entfernungsmesser.
Alle Werte im Vergleich
| STEINER Ranger Xtreme 10x42 | STEINER eRanger LRF 10x42 | |
|---|---|---|
| UVP des Herstellers | 819,00 € | 1.699,00 € |
| Vergrößerung | 10 fach | 10 fach |
| Objektivdurchmesser | 42 mm | 42 mm |
| Dämmerungszahl | 20,5 | 20,5 |
| Austrittspupille | 4,2 mm | 4,2 mm |
| Sehfeld | 108 m auf 1.000 m | 105 m auf 1.000 m |
| Naheinstellgrenze | 2 m | – |
| Augenabstand | 16 mm | – |
| Messbereich bis | – | 3.000 m |
| Mit Entfernungsmesser | Nein | Ja |
| Gewicht | 800 g | 1.100 g |
| Garantie | 10 Jahre | – |
Grün mit Haken: messbar besser. Reichweiten berechnet nach einheitlicher Formel, Daten laut Händlerangaben. So vergleichen wir