Allrounder-Tipp Le Chameau Vierzonord Plus
UVP 235,00 €
Daten ansehen
Premium-Tipp Härkila Forester Zip
UVP 259,95 €
Daten ansehen
Kurz gesagt
Beide Modelle liegen in den messbaren Werten gleichauf.
Alle Werte im Vergleich
| Le Chameau Vierzonord Plus | Härkila Forester Zip | |
|---|---|---|
| UVP des Herstellers | 235,00 € | 259,95 € |
| Material | Gummi mit Neopren (wärmt) | Gummi mit Neopren (wärmt) |
| Schafthöhe | 40 cm | 46 cm |
| Neoprenstärke | 5 mm | 3 mm |
| Reißverschluss am Schaft | Nein | Ja |
| Warm bis | -25 °C | – |
| Gewicht | – | 1.470 g |
Grün mit Haken: messbar besser. Reichweiten berechnet nach einheitlicher Formel, Daten laut Händlerangaben. So vergleichen wir