Filter
14 Modelle
Vergleichen
GPO PASSION ED 10x42
UVP 499,00 €
Details
Allrounder-TippVergleichen
Steiner Ranger Xtreme 10x42
UVP 819,00 €
Details
Premium-TippVergleichen
Steiner eRanger LRF 10x42
UVP 1.699,00 €
Details
Vergleichen
Hawke Endurance ED 10x42
Details
Vergleichen
Leica Noctivid 10x42
Details
Vergleichen
Leica Trinovid 10x42 HD
Details
Vergleichen
Leica Geovid Pro 10x42
Details
Vergleichen
MINOX X-range 10x42
Details
Vergleichen
Swarovski EL 10x42 W B
Details
Vergleichen
Swarovski NL Pure 10x42
Details
Vergleichen
Swarovski EL Range 10x42 mit Tracking Assistant
Details
Vergleichen
Zeiss Conquest HDX 10x42
Details
Vergleichen
Zeiss Victory SF 10x42
Details
Vergleichen
Zeiss Victory RF 10x42
Details
Keine Modelle passen zu diesen Filtern.
Technische Daten im Vergleich
| Produkt | Vergrößerung | Objektivdurchmesser | Sehfeld | Dämmerungszahl | Gewicht | UVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPO PASSION ED 10x42 | 10 fach | 42 mm | 114 m auf 1.000 m | 20,5 | 725 g | UVP 499,00 € |
| STEINER Ranger Xtreme 10x42 | 10 fach | 42 mm | 108 m auf 1.000 m | 20,5 | 800 g | UVP 819,00 € |
| STEINER eRanger LRF 10x42 | 10 fach | 42 mm | 105 m auf 1.000 m | 20,5 | 1.100 g | UVP 1.699,00 € |
| Hawke Endurance ED 10x42 | 10 fach | 42 mm | 110 m auf 1.000 m | 20,5 | 705 g | – |
| Leica Noctivid 10x42 | 10 fach | 42 mm | 112 m auf 1.000 m | 20,5 | 862 g | – |
| Leica Trinovid 10x42 HD | 10 fach | 42 mm | 113 m auf 1.000 m | 20,5 | 730 g | – |
| Leica Geovid Pro 10x42 | 10 fach | 42 mm | 114 m auf 1.000 m | 20,5 | 970 g | – |
| MINOX X-range 10x42 | 10 fach | 42 mm | 106 m auf 1.000 m | 20,5 | 990 g | – |
| Swarovski EL 10x42 W B | 10 fach | 42 mm | 112 m auf 1.000 m | 20,5 | 840 g | – |
| Swarovski NL Pure 10x42 | 10 fach | 42 mm | 133 m auf 1.000 m | 20,5 | 850 g | – |
| Swarovski EL Range 10x42 mit Tracking Assistant | 10 fach | 42 mm | 120 m auf 1.000 m | 20,5 | 925 g | – |
| ZEISS Conquest HDX 10x42 | 10 fach | 42 mm | 115 m auf 1.000 m | 20,5 | 715 g | – |
| ZEISS Victory SF 10x42 | 10 fach | 42 mm | 120 m auf 1.000 m | 20,5 | 790 g | – |
| ZEISS Victory RF 10x42 | 10 fach | 42 mm | 115 m auf 1.000 m | 20,5 | 960 g | – |
Grün: bester Wert der Spalte.