Filter
5 Modelle
Vergleichen
Chevalier Highland Chevalite Padded Damen-Jacke
Details
Vergleichen
Chevalier Pointer Chevalite 3.0 Damen-Jacke
Details
Vergleichen
Härkila Driven Hunt HWS Insulated Damen-Jacke
Details
Vergleichen
Pinewood Småland Abisko 2.0 Damen-Jacke
Details
Vergleichen
Seeland Avail Aya Insulated Damen-Jacke
Details
Keine Modelle passen zu diesen Filtern.
Technische Daten im Vergleich
| Produkt | Wärme | Wasserdichte Membran | Gewicht | UVP |
|---|---|---|---|---|
| Chevalier Highland Chevalite Padded Damen-Jacke | warm gefüttert (Ansitz im Winter) | Ja | – | – |
| Chevalier Pointer Chevalite 3.0 Damen-Jacke | ungefüttert (Übergang, Pirsch) | Ja | – | – |
| Härkila Driven Hunt HWS Insulated Damen-Jacke | warm gefüttert (Ansitz im Winter) | Ja | – | – |
| Pinewood Småland Abisko 2.0 Damen-Jacke | warm gefüttert (Ansitz im Winter) | Ja | 1.800 g | – |
| Seeland Avail Aya Insulated Damen-Jacke | warm gefüttert (Ansitz im Winter) | Ja | – | – |
Grün: bester Wert der Spalte.